meteo EA1AHY
Latitud N 43° 21' 11" Longitud W 04° 02' 39" Altitud 55 m
Se iniciaron los registros el 26 octubre 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 30,0 °C | at 17:32 on 09 mayo 2012 |
| Temperatura más baja | -38,0 °C | at 3:33 on 16 febrero 2012 |
| Sensación termica más baja  | -69,3 °C | at 3:40 on 16 febrero 2012 |
| Mínima más alta | 15,6 °C | at 7:25 on 08 mayo 2012 |
| Máxima más baja | 5,6 °C | at 6:02 on 08 febrero 2012 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 921,6 mm/hr | at 4:33 on 06 febrero 2012 |
| Precipitación más alta en una hora | 307,2 mm | at 18:13 on 28 febrero 2012 |
| Precipitación diaria más alta | 29,1 mm | on 14 abril 2012 |
| Precipitación mensual más alta | 174,9 mm | abril 2012 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 175,0 km/h | at 4:31 on 06 febrero 2012 |
| Mayor velocidad media del viento | 166,0 km/h | at 3:45 on 16 febrero 2012 |
| Presión atmosférica | ||
| Más baja | 993,5 hPa | at 9:37 on 25 abril 2012 |
| Más alta | 1039,6 hPa | at 11:44 on 04 febrero 2012 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 10/05/2012
software:
Cumulus v1.9.3 (1033)