meteo EA1AHY
Latitud N 43° 21' 11" Longitud W 04° 02' 39" Altitud 55 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 26,8 °C | a 00:00 |
| Más baja | 26,8 °C | a 00:00 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 11,2 km/h | a 00:00 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 13,2 km/h (F3) | a 00:00 |
| Distancia recorrida | 0,2 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Más alta | 1012,8 hPa | a 00:00 |
| Más baja | 1012,8 hPa | a 00:00 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 10/05/2012
software:
Cumulus v1.9.3 (1033)