meteo EA1AHY
Latitud N 43° 21' 11" Longitud W 04° 02' 39" Altitud 55 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 30,0 °C | a 17:32 |
| Más baja | 14,1 °C | a 06:36 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,3 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 42,8 km/h | a 13:35 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 31,6 km/h (F5) | a 13:38 |
| Distancia recorrida | 238,6 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Más alta | 1014,3 hPa | a 10:03 |
| Más baja | 1011,3 hPa | a 19:49 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 10/05/2012
software:
Cumulus v1.9.3 (1033)