meteo EA1YO
Latitud N 43° 20' 21" Longitud W 04° 03' 01" Altitud 70 m
Se iniciaron los registros el 07 noviembre 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 37,4 °C | at 14:09 on 27 junio 2011 |
| Temperatura más baja | -18,1 °C | at 4:56 on 06 agosto 2011 |
| Sensación termica más baja  | -22,3 °C | at 4:56 on 06 agosto 2011 |
| Mínima más alta | 29,0 °C | at 0:00 on 19 julio 2011 |
| Máxima más baja | 5,0 °C | at 15:45 on 09 febrero 2012 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 230,4 mm/hr | at 4:45 on 21 agosto 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 19,8 mm | at 12:44 on 05 noviembre 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 80,7 mm | on 20 julio 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 194,7 mm | julio 2011 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 105,0 km/h | at 4:45 on 27 octubre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 79,0 km/h | at 7:07 on 02 noviembre 2011 |
| Presión atmosférica | ||
| Más baja | 983,0 hPa | at 5:44 on 09 noviembre 2010 |
| Más alta | 1040,0 hPa | at 10:58 on 29 diciembre 2011 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 20/05/2012 1:50:01
software:
Cumulus v1.9.2 (1032)