meteo EA1YO
Latitud N 43° 20' 21" Longitud W 04° 03' 01" Altitud 70 m
Se iniciaron los registros el 07 noviembre 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 37,4 °C | at 14:09 on 27 junio 2011 |
| Temperatura más baja | -18,1 °C | at 4:56 on 06 agosto 2011 |
| Sensación termica más baja  | -22,3 °C | at 4:56 on 06 agosto 2011 |
| Mínima más alta | 29,0 °C | at 0:00 on 19 julio 2011 |
| Máxima más baja | 5,0 °C | at 15:45 on 09 febrero 2012 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 784,8 mm/hr | at 11:42 on 09 agosto 2013 |
| Precipitación más alta en una hora | 139,2 mm | at 12:16 on 09 agosto 2013 |
| Precipitación diaria más alta | 80,7 mm | on 20 julio 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 326,4 mm | febrero 2013 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 105,0 km/h | at 4:45 on 27 octubre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 86,8 km/h | at 9:17 on 03 febrero 2014 |
| Presión atmosférica | ||
| Más baja | 974,9 hPa | at 9:37 on 19 enero 2013 |
| Más alta | 1040,0 hPa | at 10:58 on 29 diciembre 2011 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 21/03/2014 21:35:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1088)