meteo EA1YO
Latitud N 43° 20' 21" Longitud W 04° 03' 01" Altitud 70 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 13,2 °C | a 15:21 |
| Más baja | 10,0 °C | a 06:21 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 36,0 mm | |
| Tasa máxima | 18,0 mm/hr | a 03:13 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 28,1 km/h | a 23:05 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 17,2 km/h (F3) | a 14:03 |
| Distancia recorrida | 177,8 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Más alta | 1010,6 hPa | a 23:15 |
| Más baja | 1006,5 hPa | a 06:25 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 20/05/2012 1:55:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1032)