meteo EA1YO
Latitud N 43° 20' 21" Longitud W 04° 03' 01" Altitud 70 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 10,5 °C | a 00:00 |
| Más baja | 9,7 °C | a 01:33 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 7,5 mm | |
| Tasa máxima | 10,8 mm/hr | a 00:12 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 19,4 km/h | a 01:20 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 16,3 km/h (F3) | a 01:27 |
| Distancia recorrida | 24,3 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Más alta | 1010,9 hPa | a 00:05 |
| Más baja | 1009,6 hPa | a 01:52 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 20/05/2012 1:55:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1032)