meteo EA1YO
Latitud N 43° 20' 21" Longitud W 04° 03' 01" Altitud 70 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 17,6 °C | a 11:27 |
| Más baja | 10,1 °C | a 20:26 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 1,5 mm | |
| Tasa máxima | 3,6 mm/hr | a 18:08 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 23,4 km/h | a 15:24 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 19,6 km/h (F3) | a 15:26 |
| Distancia recorrida | 176,3 km | |
| Presión atmosférica | ||
| Más alta | 1018,7 hPa | a 09:53 |
| Más baja | 1014,5 hPa | a 15:01 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum: | ||
actualizado: 21/03/2014 21:35:00
software:
Cumulus v1.9.4 (1088)